天王ニュータウンに思うこと…
この町も築後25年以上の家が大半となり、世代変わりがはじまりました。
「子供達が親の家に住みたい」「外部より天王ニュータウンに住みたい」と思われる町として、
小中学校・体育館・郵便局・駐在所等施設や、スーパーマーケット・診療所・歯科・整形外科、及び、
天王ニュータウン発着の民間バス・町営バスもあります。
また、高台に位置する為、地震による津波の心配はなく、春は桜が咲き、綺麗な水が流れるせせらぎ通り、秋にはモミジの紅葉等により、町は綺麗で魅力的な住宅地であります。
弊社は、
天王ニュータウンに住み、天王ニュータウン専門の住宅売買仲介会社として、1993年に天王住宅を開設致しました。
以来、中古住宅取扱い実績としてNo1で、営業致しております。
天王ニュータウンで住宅を検討されている方は、是非、ご相談ください。
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 182.44m2(55.18坪) |
建物面積 | 124.77m2(37.94坪) |
築年月 | 平成5年10月 |
交通 | 天王南バス停 徒歩5分 |
Room | 1F:LD12帖、和8帖、K6帖 / 2F:洋6帖、洋6帖、洋7.5帖、WIC 1.5帖、WC |
備 考 | ●軽量鉄骨2階建 ●駐車場2~3台可 |
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 191.47m2(57.91坪) |
建物面積 | 137.93m2(41.72坪) |
築年月 | 平成3年3月 |
交通 | 天王南バス停 徒歩3分 |
Room | 1F:LD16帖、K6帖、納戸 / 2F:洋8帖、洋8.5帖、洋10帖、書斎2.5帖 |
備 考 | ●軽量鉄骨2階建 ●駐車場2~3台可 |
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 237.70m2(71.9坪) |
建物面積 | 62.93m2(19.03坪) |
築年月 | 平成10年5月 |
交通 | 天王ニュータウンバス停 徒歩3分 |
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 186.42m2(56.39坪) |
建物面積 | 183.06m2(55.37坪) |
築年月 | 平成3年10月 |
交通 | 天王ニュータウンバス停 徒歩2分 |
備 考 | ●サンプラザ北向い ●建築条件無し |
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 184.55m2(58.85坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
交通 | 天王東バス停 徒歩3分 |
備 考 | ●サンプラザまで徒歩3分 ●建築条件無し |
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 192.69m2(58.3坪) |
建物面積 | 129.49m2(39.17坪) |
築年月 | 平成3年8月 |
交通 | 天王東バス停 徒歩3分 |
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 178.86m2(54.1坪) |
建物面積 | 90.62m2(27.41坪) |
築年月 | 平成2年4月 |
交通 | 天王南バス停 徒歩3分 |
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 181.57m2(54.9坪) |
建物面積 | 123.98m2(37.5坪) |
築年月 | 平成4年6月 |
交通 | 天王南バス停 徒歩5分 |
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 314.55m2(95.15坪) |
建物面積 | 183.72m2(55.57坪) |
築年月 | 平成5年4月 |
交通 | 天王東バス停 徒歩5分 |
物件価格 | ご成約御礼 |
---|---|
土地面積 | 178.37m2(53.95坪) |
建物面積 | 107.68m2(32.57坪) |
築年月 | 平成6年9月 |
交通 | 天王南バス停 徒歩2分 |
名称 | 天王住宅 |
---|---|
代表者名 | 川村 隆通 |
所在地 | 〒781-2123 高知県吾川郡いの町天王南4丁目2-1 |
連絡先 | TEL. 088-891-6011 FAX. 088-891-6683 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | なし |
設立 | 1993年8月1日 |
免許番号 |
宅地建物取引業 高知県知事免許(6) 第2107号 |
所属・加盟 |
四国地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)全日本不動産協会 |
事業内容 | 不動産売買 |